Verfügbarkeit
Die im Kalender angegebenen Tagespreise basieren auf den Preisen für eine Woche.
Ihre Buchungsanfrage wird innerhalb 24h bearbeitet.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21171€ | 22171€ | 23171€ | 24171€ | 25171€ | 26171€ |
27171€ | 28171€ | 29171€ | 30171€ |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1178€ | 2178€ | 3178€ | ||||
4178€ | 5178€ | 6178€ | 7178€ | 8178€ | 9178€ | 10178€ |
11178€ | 12178€ | 13178€ | 14178€ | 15178€ | 16178€ | 17178€ |
18186€ | 19186€ | 20186€ | 21186€ | 22186€ | 23186€ | 24186€ |
25186€ | 26186€ | 27186€ | 28186€ | 29186€ | 30186€ | 31186€ |
Jetzt anfragen!
Für weitere Informationen und Buchungen kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
info@casa-ustoma.it
+39 389 8954662
+49 175 4008846
Wir freuen uns darauf, Sie in der Villa Ustoma begrüßen zu dürfen!
Bankdaten
(Für Gäste der Villa Ustoma)
EMPFÄNGER: CASA USTOMA SOCIETÀ AGRICOLA SRL
IBAN: IT12I0885172330000000232723
BIC: ICRAITRNN0
BANK: BANCA TEMA – via Brodolini, 123 – 58017 Pitigliano (GR)
VERWENDUNGSZWECK: IHR NAME und VILLA USTOMA [Datum von – bis Ihr Aufenthalt]
