Disponibilità
I prezzi giornalieri indicati nel calendario si basano sui prezzi per una settimana.
La tua richiesta di prenotazione sarà elaborata entro 24 ore.
Skip Booking Form
Disponibile
Riservato
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10178€ |
11178€ | 12178€ | 13178€ | 14178€ | 15178€ | 16178€ | 17178€ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27186€ | 28186€ | 29186€ | 30186€ | 31186€ |
Giugno 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Richiedi informazioni ora!
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattarci direttamente.
Avete le seguenti opzioni:
info@casa-ustoma.it
+39 389 8954662
+49 175 4008846
Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto alla Villa Ustoma!
Dati bancari
(per gli ospiti di Villa Ustoma)
BENEFICIARIO: CASA USTOMA SOCIETÀ AGRICOLA SRL
IBAN: IT12I0885172330000000232723
BIC: ICRAITRNN0
BANCA: BANCA TEMA – via Brodolini, 123 – 58017 Pitigliano (GR)
CAUSALE: Il vostro nome e Villa Ustoma (Date da/a del vostro soggiorno)
